POLYFA KT2
Hỗ trợ cải thiện đất chai cứng, bạc màu và tạo môi trường thuận lợi cho bộ rễ.

Bổ sung chất hữu cơ, hỗ trợ cải thiện cấu trúc đất và khả năng giữ ẩm.
Dùng cho: cà phê, chanh dây, cây ăn quả, rau màu, cây công nghiệp.
| Cây trồng | Liều lượng |
|---|---|
| Cây lương thực | 500–600 kg/ha/vụ, chia 2 lần |
| Cây rau màu | 300–500 kg/ha/vụ, chia 2 lần |
| Cây công nghiệp | 700–1.000 kg/ha/năm, chia 2 lần |
| Cây ăn quả | 700–1.000 kg/ha/năm, chia 2 lần |
| Cây mía | 1.000–1.200 kg/ha/năm, chia 2 lần |
Cách bón: Bón rễ: bón lót rải đều theo hàng, luống hoặc trộn với đất trong hố; bón thúc theo hàng hoặc quanh vùng rễ, quanh hình chiếu tán với cây lâu năm.
Hiệu quả sử dụng phụ thuộc vào điều kiện đất, cây trồng, thời tiết và quy trình canh tác. Đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì trước khi dùng. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
| Chỉ tiêu | Hàm lượng |
|---|---|
| Đạm tổng số (Nts) | 2% |
| Lân hữu hiệu (P₂O₅hh) | 3% |
| Kali hữu hiệu (K₂Ohh) | 2% |
| Axit humic (C) | 1,7% |
| Magie (Mg) | 1,7% |
| Mangan (Mn) | 350 mg/kg |
| Sắt (Fe) | 500 mg/kg |
| Bo (B) | 100 mg/kg |
| Vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan | 1×10⁵ CFU/g |
| Vi sinh vật cố định nitơ | 1×10⁵ CFU/g |
| Tỷ lệ C/N | 12 |
| Chất hữu cơ | 30% |
| pH H₂O | 5,0 |
| Độ ẩm | 25% |
Hỗ trợ cải thiện đất chai cứng, bạc màu và tạo môi trường thuận lợi cho bộ rễ.
Bổ sung chất hữu cơ cùng vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân và xenlulo.
Bổ sung hệ vi sinh vật có ích, hỗ trợ cải tạo đất và hấp thu dinh dưỡng.
Bổ sung dưỡng chất và hệ vi sinh vật hữu ích, hỗ trợ cây phục hồi sau thu hoạch.